Forbrugsvarer og værktøj

Zirconia Contouring Kit - Til tekniker
Specielt kompakt sæt til tandlaboratoriet.
Det bruges hovedsageligt til hurtig konturering og polering af zirconia keramiske materialer.
Den er også velegnet til vanskelige at polere dele som den okklusale overflade, hvilket er mere præcist og bekvemt.
Den kan opnå højglans uden glasering.


Zirconia poleringssæt - til klinisk brug
Det bruges hovedsageligt til hurtig konturering og polering af zirconia keramiske materialer.
Den er velegnet til vanskelige at polere dele såsom okklusal overflade.
Enkel og effektiv betjening.
Kun polering er nødvendig for at fuldføre restaureringen, som er egnet til klinisk drift.
| Ordre nummer. | TB11C | TG03 | TG10 | HT06C |
| Størrelse (mm) | 22*2 | 4.5*13 | 13*2 | 20*2 |
| Rotationshastighed (o / min) | 8000-15000 | 8000-15000 | 8000-15000 | 7000-12000 |
| Materiale | Helkeramisk slibehoved groft slibeskive form | Helkeramisk slibehoved finsand konisk form | Helkeramisk slibehoved fint sand fladt hoved | Whirlwind hjul finisher |
| Brug | Overfladeformning | Overfladeformning | Overfladeformning | Marginal polering |
| Ordre nummer. | FD2222B | MP18 | MD15 | FK30 |
| Størrelse (mm) | 22*0.22 | 1.8*45 | 1.5*45 | 3*45 |
| Rotationshastighed (o / min) | 7000-12000 | 8000-15000 | 8000-15000 | 8000-15000 |
| Ordre nummer. | HT10M | HT03M | HG17M | HG03M | HG17F | HG03F |
| Størrelse (mm) | 12*2 | 4*10 | 17*1.6 | 4*13 | 17*1.6 | 4*13 |
| Rotationshastighed (o / min) | 8000-12000 | 8000-12000 | 7000-15000 | 7000-15000 | 7000-15000 | 7000-15000 |
| Materiale | Hjulforfiner | Kegleraffiner | Diamant polering slibehoved cyklon hjul form | Diamant polering slibehoved kugletype | Diamant polering slibehoved cyklon hjul form | Diamant polering slibehoved kugletype |
| Brug | Marginal polering | Marginal polering | Forpolering | Forpolering | højglanspolering | højglanspolering |


Jeg har brugt zirconia hurtig sintringsteknologi i flere måneder nu, og jeg er begejstret for resultaterne. Den hurtige sintringsproces har reduceret den tid, det tager at producere zirconia-restaureringer af høj kvalitet, betydeligt, hvilket giver mig mulighed for at påtage mig mere arbejde og øge min produktivitet. Styrken og æstetikken af restaureringerne er lige så god, hvis ikke bedre, end traditionelle sintringsmetoder, og mine patienter har været yderst tilfredse med resultaterne. Jeg sætter pris på det reducerede energiforbrug, som gør processen mere miljøvenlig.
Overordnet set har zirconia hurtig sintringsteknologi været en game-changer for mit laboratorium, og jeg vil varmt anbefale det til enhver tandtekniker, der ønsker at forbedre deres arbejdsgang og outputkvalitet.
Dr.Nathan Graves