Zirconia blokke

Ultrahøj bøjningsstyrke og hårdhed
Omfattende indikationer, især for den lange spændingsbro.
Den fremragende maskeringseffekt kan bruges til at dække metalfarven.


Bloomden hvid zirconia er ulig alle andre zirconia, den kan udvise en styrke på op til 1200MPa, som kan dække posteriore og anteriore for både kroner og broer, inklusive implantat restaureringer.

Bloomden zirconia er spændingsfri sintring uden forvrængning og høj pasform. Høj pasformsnøjagtighed, selv ved restaureringer med bred spændvidde

Vi leverer enestående farvetilpasning til VITA@'s fulde udvalg af 16 nuancer, inklusive BL2. Vores kvalitet er ensartet på tværs af partier, og tandteknikere i både Europa og USA har bekræftet vores farvenøjagtighed.
Restaureringer fås med monolitiske fuldkonturkroner, broer, finer eller helbue.

finer

Forreste krone

Bageste krone

indlæg

Fuld kronebro

Impant krone

Implantat fuld bue

Fuld buebro
| Tekniske specifikationer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | klassisk | Solid | Vitality | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | |
| Y203 | 8. 0%-10. 0 % | 4. 5%-6. 0 % | 4. 5%-6. 0 % | 6.5 %-8. 0 % | |
| Massefylde før sintring (g. cm-3) | 3. 20±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | |
| Densitet eftersintring (g. cm-3) | 6. 06±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 08±0. 01 | |
| CTE (25-500 ℃) (K-1) | 10.0±0. 5 % | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | |
| Bøjningsstyrke efter sintring (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Aldrende overflademonoklin faseindhold | |||||
| Lystransmission | 41%-43% | ||||
| Kemisk opløselighed efter sintring (μg. cm-2) | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| Cytotoksicitet | O Niveau | O Niveau | O Niveau | O Niveau | |
| Radioaktivitet (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Sintringstemperatur (°℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Systemer | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| Tykkelse | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| Shades | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Jeg har brugt zirconia hurtig sintringsteknologi i flere måneder nu, og jeg er begejstret for resultaterne. Den hurtige sintringsproces har reduceret den tid, det tager at producere zirconia-restaureringer af høj kvalitet, betydeligt, hvilket giver mig mulighed for at påtage mig mere arbejde og øge min produktivitet. Styrken og æstetikken af restaureringerne er lige så god, hvis ikke bedre, end traditionelle sintringsmetoder, og mine patienter har været yderst tilfredse med resultaterne. Jeg sætter pris på det reducerede energiforbrug, som gør processen mere miljøvenlig.
Overordnet set har zirconia hurtig sintringsteknologi været en game-changer for mit laboratorium, og jeg vil varmt anbefale det til enhver tandtekniker, der ønsker at forbedre deres arbejdsgang og outputkvalitet.
Dr.Nathan Graves